是實現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)中的軸心的平行移動的聯(lián)軸器
以往多由花鍵軸和通用接頭構(gòu)成的軸心不同的傳動,通過施密特聯(lián)軸器實現(xiàn)了小型化且高效的傳動。施密特聯(lián)軸器是利用鏈桿的曲柄運動的軸心不同的聯(lián)軸器,將從一側(cè)的端面圓盤輸入的動力通過鏈桿和中間圓盤,傳遞到另一側(cè)的端面圓盤。軸心的移動量由鏈桿的長度決定,因此不僅能夠在軸心不同的條件下進行傳動,還可以實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)中的軸心的平行移動。
用途輥壓成型機、衛(wèi)生用品生產(chǎn)設(shè)備

能夠?qū)崿F(xiàn)軸的平行移動
因為是利用鏈桿的曲柄運動,旋轉(zhuǎn)停止時、負(fù)載運轉(zhuǎn)中也能夠在變位范圍內(nèi)自由地平行移動驅(qū)動軸、從動軸。
省空間
軸方向比以往的通用接頭+花鍵的組合短,可以得到較大的變位量。

NSS MODEL
【規(guī)格】
| 型號 | 鏈桿數(shù)量 | 偏心量 | 轉(zhuǎn)矩 | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 軸承基本負(fù)載[N] | 銷節(jié)距=圓半徑[m] | 轉(zhuǎn)動慣量[kg?m2] | 質(zhì)量[kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小[mm]S×0.25 | 最大[mm]S×0.95 | 直線最大[mm] | 常用[N?m] | 最大[N?m] | C | R | |||||
| NSS 7.3.7 | 3×2 | 9 | 34 | 65 | 49 | 137 | 3000 | 3870 | 0.024 | 9.03×10-4 | 1.3 |
| NSS 7.7.9 | 3×2 | 18 | 66 | 128 | 68 | 196 | 2500 | 3870 | 0.035 | 2.69×10-3 | 1.9 |
| NSS 10.9.12 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 196 | 600 | 2000 | 8920 | 0.045 | 1.15×10-2 | 4.9 |
| NSS 13.9.14 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 350 | 1060 | 1800 | 14120 | 0.050 | 2.80×10-2 | 10.4 |
| NSS 16.10.16 | 3×2 | 25 | 95 | 183 | 640 | 1850 | 1500 | 21570 | 0.057 | 5.80×10-2 | 15.7 |
| NSS 20.9.20 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 1180 | 3470 | 1000 | 30890 | 0.075 | 1.61×10-1 | 27 |
| NSS 20.9.20/4 | 4×2 | 23 | 85 | 165 | 1370 | 4170 | 600 | 30890 | 0.075 | 1.80×10-1 | 30 |
| NSS 20.9.23/5 | 5×2 | 23 | 85 | 165 | 2060 | 6280 | 500 | 30890 | 0.090 | 3.08×10-1 | 35 |
| NSS 20.9.25/6 | 6×2 | 23 | 85 | 165 | 2750 | 8340 | 460 | 30890 | 0.100 | 4.48×10-1 | 43 |
| NSS 20.9.33/8 | 8×2 | 23 | 85 | 165 | 5200 | 15700 | 300 | 30890 | 0.140 | 1.19 | 59 |
| NSS 20.9.39/10 | 10×2 | 23 | 85 | 165 | 7850 | 23500 | 250 | 30890 | 0.170 | 2.25 | 79 |
※鏈桿數(shù)量3×2以外時為按訂單生產(chǎn)產(chǎn)品。
※最高轉(zhuǎn)速未考慮動平衡。
※選擇NSS型施密特聯(lián)軸器時,請務(wù)必根據(jù)第96至99頁的“設(shè)計確認(rèn)事項”考慮壽命時間。
【尺寸】

| 型號 | D | B | S | Z | G | N | M | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS 7.3.7 | 70 | 74 | 36 | 25 | 48 | 3 | M10 | 10 |
| NSS 7.7.9 | 92 | 74 | 70 | 45 | 70 | 3 | M10 | 10 |
| NSS 10.9.12 | 120 | 101 | 90 | 50 | 90 | 3 | M12 | 15 |
| NSS 13.9.14 | 140 | 134 | 90 | 55 | 100 | 3 | M16 | 22 |
| NSS 16.10.16 | 160 | 155 | 100 | 60 | 115 | 3 | M16 | 25 |
| NSS 20.9.20 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 3 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.20/4 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 4 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.23/5 | 230 | 196 | 90 | 120 | 180 | 5 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.25/6 | 250 | 196 | 90 | 120 | 200 | 6 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.33/8 | 330 | 196 | 90 | 210 | 280 | 8 | M20 | 30 |
| NSS 20.9.39/10 | 390 | 196 | 90 | 250 | 340 | 10 | M20 | 30 |


DL MODEL
【規(guī)格】
| 型號 | 鏈桿數(shù)量 | 偏心量[mm] | 允許轉(zhuǎn)矩[N?m] | 最高轉(zhuǎn)速[min-1] | 轉(zhuǎn)動慣量[kg?m2] | 質(zhì)量[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 7.7-02 | 2×2 | ±2 | 93 | 2000 | 7.75×10-4 | 1.1 |
| DL 7.9-03 | 2×2 | ±3 | 135 | 1800 | 2.30×10-3 | 1.7 |
| DL 10.12-04 | 2×2 | ±4 | 402 | 1600 | 9.98×10-3 | 4.4 |
| DL 13.14-04 | 2×2 | ±4 | 706 | 1400 | 2.60×10-2 | 9.1 |
| DL 16.16-04 | 2×2 | ±4 | 1230 | 1200 | 5.10×10-2 | 13.9 |
| DL 20.20-04 | 2×2 | ±4 | 2310 | 1000 | 1.44×10-1 | 24.1 |
※最高轉(zhuǎn)速未考慮動平衡。
【尺寸】

| 型號 | D | B | Z | G | M | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 7.7-02 | 70 | 74 | 25 | 48 | M10 | 10 |
| DL 7.9-03 | 92 | 74 | 45 | 70 | M10 | 10 |
| DL 10.12-04 | 120 | 101 | 50 | 90 | M12 | 15 |
| DL 13.14-04 | 140 | 134 | 55 | 100 | M16 | 22 |
| DL 16.16-04 | 160 | 155 | 60 | 115 | M16 | 25 |
| DL 20.20-04 | 200 | 196 | 80 | 150 | M20 | 30 |
