我們最近擴(kuò)充了符合ISO 9409-1的法蘭齒輪系列。這讓機(jī)械設(shè)計(jì)師能更加靈活的選擇合適的法蘭齒輪滿足應(yīng)用需求。
新系列TR法蘭齒輪采用緊湊型設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)降低安裝后驅(qū)動(dòng)扭矩的需求。以往的法蘭齒輪,由于齒輪有較大的齒輪節(jié)圓,安裝后增加了減速箱的輸出扭矩。
新系列TR法蘭齒輪,齒輪節(jié)圓明顯的小很多,減少了驅(qū)動(dòng)扭矩的需求,允許使用更小的減速箱裝配。該齒輪方便裝配,如果后續(xù)需要維修,也方便更換。
淬火&磨削的齒輪精度達(dá)到了DIN 5級(jí),有直齒和斜齒類型,從模數(shù)2到模數(shù)8.該齒輪可以裝配到任何輸出法蘭符合ISO 9409-1的減速箱上。如下:
ISO 接口 | 亞特蘭 HT | 阿爾法 TP | 斯德博PH | Apex(精銳廣用) | 紐卡特PLFN |
A-31.5 | --- | TP 004 | PH3 | AD 064 | PLFN 64 |
A-40 | 98.83.XXX | --- | --- | --- | --- |
A-50 | 98.84.XXX | TP 010 | PH4 | AD 090 | PLFN 90 |
A-63 | 98.85.XXX | TP 025 | PH5 | AD 110 | PLFN 110 |
A-80 | 98.86.XXX | TP 050 | PH7 | AD 140 | PLFN 140 |
A-125 | --- | TP 110 | PH8 | AD 200 | --- |
A-140 | --- | TP 300 | PH9 | AD 255 | --- |
A-160 | --- | TP 500 | PH10 | --- | --- |
TR齒輪,擁有低慣量和高精度的特性,與亞特蘭精密齒條配合使用,能達(dá)到動(dòng)態(tài)軸驅(qū)動(dòng)的非常高定位精度和重復(fù)定位精度。
下面表格列出了ISO接口種類和齒輪尺寸。如需 PDF目錄,請點(diǎn)擊斜齒類,直齒類。
A-31.5接口(20mm子口,31.5mm螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
斜齒 | 78.20.526 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齒 | 78.20.527 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齒 | 78.20.529 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齒 | 78.20.535 | 2 | 35 | 74.30 |
A-40接口(25mm子口,40mm螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
斜齒 | 78.25.529 | 2 | 29 | 61.54 |
A-50接口(31.5mm子口,50mm螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.21.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齒 | 78.21.817 | 2 | 17 | 33.95 |
斜齒 | 78.21.912 | 2 | 12 | 27.46 |
斜齒 | 78.20.526 + 265.78.001 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齒 | 78.20.527 + 265.78.001 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齒 | 78.20.529 + 265.78.001 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齒 | 78.21.533 | 2 | 33 | 70.00 |
斜齒 | 78.20.535 + 265.78.001 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齒 | 78.20.536 | 2 | 36 | 76.39 |
斜齒 | 78.21.537 | 2 | 37 | 78.50 |
斜齒 | 78.31.531 | 3 | 31 | 98.70 |
A-63接口(40mm子口,63mm螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.22.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齒 | 78.22.824 | 2 | 24 | 48.81 |
直齒 | 78.32.813 | 3 | 13 | 41.20 |
斜齒 | 78.22.912 | 2 | 12 | 27.46 |
斜齒 | 78.22.923 | 2 | 23 | 48.81 |
斜齒 | 78.20.526 + 265.78.002 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齒 | 78.20.527 + 265.78.002 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齒 | 78.20.529 + 265.78.002 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齒 | 78.20.535 + 265.78.002 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齒 | 78.22.540 | 2 | 40 | 84.90 |
斜齒 | 78.22.545 | 2 | 45 | 95.50 |
斜齒 | 78.32.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齒 | 78.30.530 | 3 | 30 | 95.49 |
A-80接口(50mm子口,80mm螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.23.813 | 2 | 13 | 27.47 |
直齒 | 78.23.824 | 2 | 24 | 48.81 |
直齒 | 78.33.813 | 3 | 13 | 27.47 |
直齒 | 78.33.820 | 3 | 20 | 60.48 |
直齒 | 78.43.813 | 4 | 13 | 54.93 |
斜齒 | 78.21.923 | 2 | 23 | 48.81 |
斜齒 | 78.20.526 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 26 | 55.20 |
斜齒 | 78.20.527 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 27 | 57.29 |
斜齒 | 78.20.529 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 29 | 61.54 |
斜齒 | 78.21.533 + 265.78.003 | 2 | 33 | 70.00 |
斜齒 | 78.20.535 + 265.78.001 + 265.78.003 | 2 | 35 | 74.30 |
斜齒 | 78.20.536 + 265.78.003 | 2 | 36 | 76.39 |
斜齒 | 78.21.537 + 265.78.003 | 2 | 37 | 78.50 |
斜齒 | 78.33.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齒 | 78.33.919 | 3 | 19 | 60.48 |
斜齒 | 78.31.531 + 265.78.003 | 3 | 31 | 98.70 |
斜齒 | 78.33.535 | 3 | 35 | 111.40 |
斜齒 | 78.33.540 | 3 | 40 | 127.30 |
斜齒 | 78.43.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齒 | 78.40.530 | 4 | 30 | 127.32 |
斜齒 | 78.50.521 | 5 | 21 | 111.40 |
A-125接口 (80 mm 子口, 125 mm 螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.34.813 | 3 | 13 | 27.47 |
直齒 | 78.34.820 | 3 | 20 | 60.48 |
直齒 | 78.44.813 | 4 | 13 | 54.93 |
直齒 | 78.44.821 | 4 | 21 | 84.88 |
直齒 | 78.54.813 | 5 | 13 | 68.66 |
直齒 | 78.54.819 | 5 | 19 | 95.49 |
直齒 | 78.64.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齒 | 78.64.816 | 6 | 16 | 95.49 |
斜齒 | 78.34.912 | 3 | 12 | 41.20 |
斜齒 | 78.34.919 | 3 | 19 | 60.48 |
斜齒 | 78.31.531 + 265.78.003 + 265.78.004 | 3 | 31 | 98.70 |
斜齒 | 78.33.535 + 265.78.004 | 3 | 35 | 111.40 |
斜齒 | 78.33.540 + 265.78.004 | 3 | 40 | 127.30 |
斜齒 | 78.44.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齒 | 78.44.920 | 4 | 20 | 84.88 |
斜齒 | 78.40.530 + 265.78.004 | 4 | 30 | 127.32 |
斜齒 | 78.54.918 | 5 | 18 | 95.49 |
斜齒 | 78.50.521 + 265.78.004 | 5 | 21 | 111.40 |
斜齒 | 78.50.536 | 5 | 36 | 190.98 |
斜齒 | 78.64.912 | 6 | 12 | 94.40 |
斜齒 | 78.64.915 | 6 | 15 | 95.49 |
A-140 接口 (180 mm 子口, 140 mm 螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.46.813 | 4 | 13 | 54.93 |
直齒 | 78.46.821 | 4 | 21 | 84.88 |
直齒 | 78.56.815 | 5 | 15 | 77.27 |
直齒 | 78.56.820 | 5 | 20 | 100.80 |
直齒 | 78.66.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齒 | 78.66.817 | 6 | 17 | 113.90 |
斜齒 | 78.46.912 | 4 | 12 | 54.93 |
斜齒 | 78.46.920 | 4 | 20 | 84.88 |
斜齒 | 78.56.914 | 5 | 14 | 77.27 |
斜齒 | 78.56.919 | 5 | 19 | 100.80 |
斜齒 | 78.66.912 | 6 | 12 | 82.39 |
斜齒 | 78.66.916 | 6 | 16 | 101.86 |
A-160 接口 (200 mm 子口, 160 mm 螺栓分布圓)
齒形 | 產(chǎn)品型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 節(jié)圓直徑 (mm) |
直齒 | 78.57.813 | 5 | 13 | 68.66 |
直齒 | 78.57.820 | 5 | 20 | 100.80 |
直齒 | 78.67.813 | 6 | 13 | 82.40 |
直齒 | 78.67.817 | 6 | 17 | 113.90 |
直齒 | 78.87.813 | 8 | 13 | 109.86 |
斜齒 | 78.57.912 | 5 | 12 | 68.66 |
斜齒 | 78.57.919 | 5 | 19 | 100.80 |
斜齒 | 78.67.912 | 6 | 12 | 82.39 |
斜齒 | 78.67.916 | 6 | 16 | 101.86 |
斜齒 | 78.87.912 | 8 | 12 | 109.86 |